Ai Sigg. Genitori degli alunni
Al sito web area pubblica
Agli Atti
Si comunica che nel giorno indicato le organizzazioni sindacali indicate in oggetto hanno proclamato uno sciopero .
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:
SCHEDA INFORMATIVA
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO; RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE, PERCENTUALE DI VOTI NELLA SCUOLA PER ELEZIONI RSU; MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO; ADESIONI PRECEDENTI AZIONI DI SCIOPERO NELLA SCUOLA.
Lo sciopero si svolgerà venerdì 29 novembre per l’intera giornata e interesserà tutto il personale scolastico in servizio nell’istituto.
SCIOPERO GENERALE NAZIONALE 29 NOVEMBRE 2024 | ||||||
Sciopero generale proclamato da CUB – SGB, con adesione di ADL Varese e CUB PI | ||||||
OO.SS. Proclamanti | % Rappresentatività a livello nazionale nel Comparto Istruzione e Ricerca (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Sintesi della motivazione dello sciopero | |
CUB | / | / | generale | intera giornata | a fronte delle politiche economiche, sociali, ambientali e di gestione dell’immigrazione, nonché della manifesta volontà di partecipare alla guerra da parte dell’attuale Governo | |
SGB | 0,05% | / | generale | intera giornata | ||
ADL Varese | / | / | generale | intera giornata | ||
CUB PI | 0,00% | / | generale | intera giornata | ||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2023-2024 | 06/05/2024 | prima/ultimaora | – | x | 0,23 | 0 |
2023-2024 | 08/03/2024 | intera giornata | – | x | 2,64 | 0.03 |
2023-2024 | 20/10/2023 | Intera giornata | – | x | 0,83 | 0 |
SCIOPERO GENERALE NAZIONALE 29 NOVEMBRE 2024 | ||||||
Sciopero generale proclamato da CGIL -UIL, con adesione di FLC CGIL, FP CGIL, UIL FPL, UIL PA, UIL SCUOLA RUA | ||||||
OO.SS. Proclamanti | % Rappresentatività a livello nazionale nel Comparto Istruzione e Ricerca (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Sintesi della motivazione dello sciopero | |
CGIL | / | / | generale | intera giornata | Per cambiare il DDL Bilancio, per gli investimenti e i servizi pubblici, per chiedere il ritiro del DDL sicurezza e le limitiazioni connesse al diritto al dissenso, per sostenere i rinnovi contrattuali e la salvaguardia delle pensioni. Per investimenti per il rilancio delle poliche indistriali, sicurezza sul lavoro. Salvaguardare l’occupazione, sostenere un piano straordinario di assunzioni nella PA, contrastare la precarietà dei contratti di lavoro. | |
UIL | / | / | generale | intera giornata | ||
FLC CGIL | 23,88% | 47% | generale | intera giornata | ||
FP CGIL | 0,00% | / | generale | intera giornata | ||
UIL FPL | 0,00% | / | generale | intera giornata | ||
UIL PA | / | / | generale | intera giornata | ||
UIL SCUOLA RUA | 16,42% | 0,03% | generale | intera giornata | ||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2024-2025 | 31/10/2024 | intera giornata | – | x | 5,56 | 0,06 |
2023-2024 | 17/11/2023 | intera giornata | – | x | 7,43 | 0,01 |
SCIOPERO GENERALE NAZIONALE 29 NOVEMBRE 2024 | ||||||
Sciopero generale proclamato da Unione sindacale italiana fondata nel 1912, con adesione di USI AIT Scuola e USI SURF | ||||||
OO.SS. Proclamanti | % Rappresentatività a livello nazionale nel Comparto Istruzione e Ricerca (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Sintesi della motivazione dello sciopero | |
Unione sindacale italiana fondata nel 1912 | / | / | generale | intera giornata | contro le guerre; contro l’aumento spese militari, per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’istruzione pubblica, contrasto alla legge 107/2015, contrasto autonomia differenziata e regionalizzazione del sistema educativo/istruzione, per diritto allo studio e integrazione alunni con disabilità, per salario-reddito minimo, per stabilizzazione precari, per abbassamento età pensionabile | |
USI AIT Scuola | / | / | generale | intera giornata | ||
USI SURF | / | / | generale | intera giornata | ||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2023-2024 | 20/10/2023 | Intera giornata | – | x | 0,83 | 0 |
SCIOPERO GENERALE NAZIONALE 29 NOVEMBRE 2024 | ||||||
Sciopero generale proclamato da ADL COBAS – CLAP – COBAS CONFEDERAZIONE – SIAL COBAS, con adesione CLASP, COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA | ||||||
OO.SS. Proclamanti | % Rappresentatività a livello nazionale nel Comparto Istruzione e Ricerca (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Sintesi della motivazione dello sciopero | |
ADL COBAS | 0,00% | / | generale | intera giornata | per investimenti su sanità, scuola. Università, trasporti e assistenza, stabilizzazione dei precari e di tutti i lavoratori in appalto della PA, rinnovo contratti pubblici e privati con aumenti salariali, adeguamento delle pensioni e abolizione legge Fornero, riduzione orario di lavoro e introduzione salario minimo, tutela salute, maternità , genitorialità e sicurezza sui luoghi di lavoro; contro le politiche economiche e fiscali contenute nella legge di bilancio 2025, la guerra, il blocco del turn over nella PA, tagli di posti docenti ed ata, , contro ogni forma di discriminazione , contro il DDL Sicurezza che criminalizza il conflitto sociale, contro l’autonomia differenziata, contro i CPR e gli accordi con la Libia. | |
CLAP | 0,01% | / | generale | intera giornata | ||
COBAS Confederazione | 0,00% | / | generale | intera giornata | ||
SIAL COBAS | 0,00% | / | generale | intera giornata | ||
CLASP | 0,00% | / | generale | intera giornata | ||
COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA | 1,12% | 0,02% | generale | intera giornata | ||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2023-2024 | 06/05/2024 | prima/ultimaora | – | x | 0,23 | 0 |
2023-2024 | 08/03/2024 | intera giornata | – | x | 2,64 | 0,03 |
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica:
non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che al momento non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.
Si invitano pertanto i genitori, (se non sarà possibile in tempo utile comunicare con successiva circolare eventuali variazioni di orario) la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso o a mandarli a scuola, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppa Centamore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art3 co.2 d.lgs.39/93
CRISTINA CUOMO
Ultimi post di CRISTINA CUOMO (vedi tutti)
- Manifestazioni natalizie A.S. 2024/2025 - 13 Dicembre 2024
- Modalità di accoglienza genitori open day - 11 Dicembre 2024
- Organizzazione sciopero generale intera giornata del 13 dicembre 2024 proclamato da USB, con adesione di USB Pubblico Impiego e di FI-SI - 10 Dicembre 2024